去る12月2日に「SWEETS BASE リトル神戸」で開催されたシュトレン大試食会!!
シュトレンとは、ドイツとオランダで食べられる伝統的なクリスマスの菓子パンです。
様々なお店様のシュトレンを召し上がっていただき、ご自身の好きなシュトレンを見つけてもらおう!
という今回のこの企画。
なんと、ご用意したシュトレンの種類は14種類!!
シュトレンを食べ比べするのはなかなかできないことということもあり、皆様とても楽しみにされていました。
食べ比べしていただいたシュトレンは
◆イスズベーカリー様
◆エトワール様
◆神戸洋藝菓子ボックサン様
◆サ・マーシュ様
◆ツァ・クローネ様
◆パティスリーSAKU様
◆パティスリー ア テール様
◆パティスリーガレット様
◆みわあおに五月台四丁目様
◆やさしい風様
◆ユーハイム様
◆リッチフィールド様
◆レーブドゥシェフ様
◆レコルト様
全部で14種類!!
様々なシュトレン!
店舗名 | イスズベーカリー >>詳しくはこちら |
---|---|
写真 | |
特徴的な原材料 | アーモンド、オレンジピール砂糖漬、レモンピール砂糖漬、ラム酒etc… |
重さ | 251g |
サイズ | 長さ15.5cm × 横幅7.5cm × 高さ4cm |
店舗名 | エトワール >>詳しくはこちら |
写真 | |
特徴的な原材料 | 塩、アーモンド、フルーツ、ラム酒etc… |
重さ | 472g |
サイズ | 長さ24cm × 横幅10cm × 高さ6cm |
店舗名 | 神戸洋藝菓子ボックサン >>詳しくはこちら |
写真 | |
特徴的な原材料 | ローマジパン(アーモンド、砂糖)、オレンジ、りんご、レモン、洋酒(キルシュバッサー・ブランデー)etc… |
重さ | 1111g |
サイズ | 長さ28cm × 横幅10cm × 高さ6cm |
店舗名 | サ・マーシュ >>詳しくはこちら |
写真 | |
特徴的な原材料 | ミックスフルーツ、クランベリー、アプリコット、カレンズレーズン、オレンジピールetc… |
重さ | 403g |
サイズ | 長さ19cm× 横幅12cm × 高さ3.5cm |
店舗名 | ツァ・クローネ >>webサイト >>詳しくはこちら |
写真 | |
特徴的な原材料 | ローマジパン、レーズン、オレンジ、アーモンド、パイン、ブルーベリー、イチジクetc… |
重さ | 大480g / 小237g |
サイズ | 大 長さ24cm × 横幅11cm × 高さ5cm / 小 長さ14cm × 横幅9.5cm × 高さ5cm |
店舗名 | パティスリー ア テール >>詳しくはこちら |
写真 | |
特徴的な原材料 | オレンジ、イチジク、クルミ、バニラビーンズ、シナモン、カルダモン、スターアニス、ジンジャー、クローブetc… |
重さ | 334g |
サイズ | 長さ19.5cm × 横幅8cm × 高さ4cm |
店舗名 | パティスリーガレット |
写真 | |
特徴的な原材料 | 黒糖、クランベリー、伊予柑、レモン、アーモンド、ジンジャー、カルダモン、クローブ、ナツメグ、ラム酒etc… |
重さ | 420g |
サイズ | 長さ24.5cm × 横幅10cm × 高さ4cm |
店舗名 | みわあおに五月台4丁目 >>webサイト >>詳しくはこちら |
写真 | |
特徴的な原材料 | オレンジピール、洋酒、リンゴ、ドレンドチェリー、イースト、クルミ、シナモンetc… |
重さ | 571g |
サイズ | 長さ12cm × 横幅8.5cm × 高さ8cm |
店舗名 | やさしい風 |
写真 | |
特徴的な原材料 | ブルーベリー、プルーン、クランベリー、レーズン、オレンジ、アプリコット、くるみ、カシューナッツetc… |
重さ | 326g |
サイズ | 長さ19cm × 横幅9cm × 高さ5cm |
店舗名 | ユーハイム |
写真 | |
特徴的な原材料 | レーズン、洋酒、マカダミアナッツ、オレンジ砂糖漬、アーモンド、くるみ、レモン砂糖漬、レモン果皮etc… |
重さ | 458g |
サイズ | 長さ19cm × 横幅7cm × 高さ4.5cm |
店舗名 | リッチフィールド |
写真 | |
特徴的な原材料 | レーズン、くるみ、いちじく、メロン、リンゴ、パイナップル、アプリコット、ジンジャー、生イースト、ヨーグルト、カルダモンetc… |
重さ | 331g |
サイズ | 長さ9cm × 横幅7.5cm × 高さ7.5cm |
店舗名 | レーブドゥシェフ >>webサイト |
写真 | |
特徴的な原材料 | ミックスフルーツ(プラム、レーズン、オレンジ、レモン、リンゴ)etc… |
重さ | 349g |
サイズ | 長さ25cm × 横幅7.5cm × 高さ4cm |
店舗名 | レコルト |
写真 | |
特徴的な原材料 | アーモンド、和栗、ドライフルーツ(サルタナレーズン、クランベリー、りんご)、オーガニックはちみつ、オレンジフラワーウォーター、ホワイトチョコレート、和三盆etc… |
重さ | 450g |
サイズ | 長さ20cm × 横幅9.5cm × 高さ5.5cm |
店舗名 | パティスリーSAKU |
写真 | |
特徴的な原材料 | いちじく、レーズン、オレンジピール、カシューナッツ、ゲランド塩、ラム酒、香辛料(シナモン、カルダモン、クローブ、アニス、ジンジャー、ブラックペッパー)etc… |
重さ | 363g |
サイズ | 長さ20cm × 横幅11cm × 高さ2cm |
お気に入りのシュトレン探し!
多くのシュトレンが並んでいるのを見て興奮するお客様。
今回のワークショップには、ドリンクがついており、アルコール類を選ぶお客様もいました。
ワークショップ開始し、初めにシュトレンの歴史や食べ方を説明。
その後、一社ずつのシュトレンを説明しながら、試食が開始。
出てくるたびにこまめに写真を撮っていました。
大皿で一種類ずつ盛り付け、お客様に一枚ずつ取ってもらうスタイルにしてました。
14種類もあれば、お腹がいっぱいになるだろうと予想し、
持ち帰り用の袋を用意してたのですが、ほとんどの方が全て完食していてびっくり!
ワークショップ終了後はお気に入りのシュトレンを見つけ、
そのままリトル神戸で販売していた物を購入されていました。
終わった後「本当に良かったです!」というお声をたくさんいただき、
このイベントを知らなかったお客様からは
「行きたかった」や「いい機会を逃した」と惜しむ声もいただけました。
お一人参加が多かったこのイベントですが同じ机を囲み、
おいしいスイーツを食べることでとても仲良くなっており、
お店全体が笑い声や話し声で包まれていたのが印象的でした。
各店舗のシュトレンの詳細は、随時スタッフブログでアップしていきますのでお楽しみに!!