●5km 男子
順位 | NO | 氏名 | タイム |
1位 | A1078 | 長岩 雄大 | 0:15:58 |
2位 | A1114 | 松江 賢二 | 0:16:56 |
3位 | A1133 | 高谷 修平 | 0:17:10 |
●5km 女子
順位 | NO | 氏名 | タイム |
1位 | A1198 | 高本 早紀 | 0:20:44 |
2位 | A1111 | 古田 真奈 | 0:21:16 |
3位 | A1110 | 濱田 未有 | 0:21:17 |
●10km 男子
順位 | NO | 氏名 | タイム |
1位 | B2248 | 藤沢 亮平 | 0:34:00 |
2位 | B2203 | 西村 和真 | 0:34:32 |
3位 | B2277 | 梅本 栄二 | 0:35:06 |
●10km 女子
順位 | NO | 氏名 | タイム |
1位 | B2333 | 河嶋 尚実 | 0:43:47 |
2位 | B2080 | 垣田 絵理 | 0:46:20 |
3位 | B2007 | 後迫 通子 | 0:46:38 |
●リレーマラソン(フル)
順位 | NO | 氏名 | タイム |
1位 | 3008 | GIFT<A> | 2:16:08 |
2位 | 3108 | 兵庫県立大学 | 2:33:33 |
3位 | 3119 | チームかめさん | 2:38:08 |
●シャッフルラン(フル)
順位 | NO | 氏名 | タイム |
1位 | 4002 | 大野ジャパン | 2:47:09 |
2位 | 4004 | 4004 | 3:02:07 |
3位 | 4006 | 4006 | 3:03:43 |